Games PA AB Runs
Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 113 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 284 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 278 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 63
Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 101 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 265 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 245 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 57
Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 98 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 249 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 223 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 41
McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 91 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 222 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 216 Festa, Andrew 13/14/15/16 39
Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 80 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 201 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 201 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 34
Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 71 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 182 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 173 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 34
Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 63 Festa, Andrew 13/14/15/16 156 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 145 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 29
Festa, Anthony 12/13/14/15/16 59 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 156 Festa, Andrew 13/14/15/16 135 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 25
Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 55 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 131 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 129 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 25
Festa, Andrew 13/14/15/16 55 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 129 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 108 Bistany, Jesse 15/16 24
Hits Doubles Triples Home Runs
Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 119 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 14 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 9 Bistany, Jesse 15/16 8
Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 105 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 10 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 7 Di Torrice, Mike 16 4
McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 88 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 8 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 5 Heacock, Scott 15/16 3
Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 83 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 7 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 4 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 3
Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 77 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 6 Talavera, Roger 09/10/11/12 4 Dolgin, Turtle 14/15 1
Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 70 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 6 Aronow, Rich 14 3 Weisleder, Noah 09/10/11/12 1
Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 67 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 5 Belle, Christopher 15/16 3 Wyrtzen, Andy 11/12/13/14 1
Festa, Andrew 13/14/15/16 65 Festa, Andrew 13/14/15/16 3 Festa, Andrew 13/14/15/16 3
Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 65 Heacock, Scott 15/16 3 Heacock, Scott 15/16 3
Talavera, Roger 09/10/11/12 40 Hildebrand, Eric 10 3 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 2
Sweeney, John 16 3 Wyrtzen, Andy 11/12/13/14 2
RBI Walks Strikeouts (Min 10 AB) SF
Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 52 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 24 Belle, Chris 15/16 0 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 7
Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 44 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 21 Bistany, Jesse 15/16 0 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 7
Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 40 Weisleder, Noah 09/10/11/12 20 Burke, Mike 10 0 Festa, Andrew 13/14/15/16 4
Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 39 Festa, Andrew 13/14/15/16 17 Di Torrice, Mike 16 0 Keogh, Dave 14/15/16 4
Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 33 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 13 Duggan, Mike 09/10/12/13 0 Belle, Chris 15/16 3
Heacock, Scott 15/16 31 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 10 Florczak, Ken 11 0 Wyrtzen, Andy 11/12/13/14 3
Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 31 Weiss, Mitch 09/10/11/12/13 9 Lopez, Orlando 09 0 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 2
Bistany, Jesse 15/16 27 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 6 Renavitz, Mike 09/10/11 0 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 2
McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 25 Di Torrice, Mike 16 6 Sweeney, John 15/16 0 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 2
Festa, Andrew 13/14/15/16 25 Keogh, Dave 14/15/16 4 Tufaro, Rob 14/15/16 0
Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 4 Wyrtzen, Andy 11/12/13 0
Yaney, Shawn 15/16 0
Yost, Rick 09/10/11/12 0
AVG (Min 116 PA) SLG (Min 116 PA) OBP (Min 116 PA) SLG+OBP (Min 116 PA)
Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 .504 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 .612 Festa, Andrew 13/14/15/16 .526 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 1.116
Festa, Andrew 13/14/15/16 .481 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 .576 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 .504 Festa, Andrew 13/14/15/16 1.074
Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 .462 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 .561 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 .494 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 1.016
Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 .445 Festa, Andrew 13/14/15/16 .548 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 .457 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 1.004
Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 .429 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 .510 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 .450 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 .995
Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 .428 Talavera, Roger 09/10/11/12 .490 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 .445 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 .882
McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 .395 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 .459 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 .440 Talavera, Roger 09/10/11/12 .884
Talavera, Roger 09/10/11/12 .392 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 .440 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 .434 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 .867
Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 .384 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 .437 Talavera, Roger 09/10/11/12 .394 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 .832
Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 .357 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 .417 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 .392 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 .828
Festa, Anthony 12/13/14/15/16 .352 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 .370 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 .363 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 .822
Games PA AB Runs
Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 113 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 284 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 278 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 63
Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 101 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 265 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 245 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 57
Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 98 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 249 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 223 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 41
McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 91 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 222 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 216 Festa, Andrew 13/14/15/16 39
Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 80 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 201 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 201 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 34
Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 71 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 182 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 173 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 34
Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 63 Festa, Andrew 13/14/15/16 156 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 145 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 29
Festa, Anthony 12/13/14/15/16 59 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 156 Festa, Andrew 13/14/15/16 135 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 25
Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 55 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 131 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 129 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 25
Festa, Andrew 13/14/15/16 55 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 129 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 108 Bistany, Jesse 15/16 24
Hits Doubles Triples Home Runs
Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 119 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 14 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 9 Bistany, Jesse 15/16 8
Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 105 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 10 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 7 Di Torrice, Mike 16 4
McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 88 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 8 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 5 Heacock, Scott 15/16 3
Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 83 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 7 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 4 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 3
Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 77 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 6 Talavera, Roger 09/10/11/12 4 Dolgin, Turtle 14/15 1
Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 70 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 6 Aronow, Rich 14 3 Weisleder, Noah 09/10/11/12 1
Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 67 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 5 Belle, Christopher 15/16 3 Wyrtzen, Andy 11/12/13/14 1
Festa, Andrew 13/14/15/16 65 Festa, Andrew 13/14/15/16 3 Festa, Andrew 13/14/15/16 3
Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 65 Heacock, Scott 15/16 3 Heacock, Scott 15/16 3
Talavera, Roger 09/10/11/12 40 Hildebrand, Eric 10 3 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 2
Sweeney, John 16 3 Wyrtzen, Andy 11/12/13/14 2
RBI Walks Strikeouts (Min 10 AB) SF
Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 52 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 24 Belle, Chris 15/16 0 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 7
Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 44 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 21 Bistany, Jesse 15/16 0 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 7
Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 40 Weisleder, Noah 09/10/11/12 20 Burke, Mike 10 0 Festa, Andrew 13/14/15/16 4
Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 39 Festa, Andrew 13/14/15/16 17 Di Torrice, Mike 16 0 Keogh, Dave 14/15/16 4
Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 33 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 13 Duggan, Mike 09/10/12/13 0 Belle, Chris 15/16 3
Heacock, Scott 15/16 31 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 10 Florczak, Ken 11 0 Wyrtzen, Andy 11/12/13/14 3
Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 31 Weiss, Mitch 09/10/11/12/13 9 Lopez, Orlando 09 0 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 2
Bistany, Jesse 15/16 27 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 6 Renavitz, Mike 09/10/11 0 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 2
McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 25 Di Torrice, Mike 16 6 Sweeney, John 15/16 0 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 2
Festa, Andrew 13/14/15/16 25 Keogh, Dave 14/15/16 4 Tufaro, Rob 14/15/16 0
Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 4 Wyrtzen, Andy 11/12/13 0
Yaney, Shawn 15/16 0
Yost, Rick 09/10/11/12 0
AVG (Min 116 PA) SLG (Min 116 PA) OBP (Min 116 PA) SLG+OBP (Min 116 PA)
Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 .504 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 .612 Festa, Andrew 13/14/15/16 .526 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 1.116
Festa, Andrew 13/14/15/16 .481 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 .576 Hoth, Fred 09/10/11/12/13/15/16 .504 Festa, Andrew 13/14/15/16 1.074
Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 .462 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 .561 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 .494 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 1.016
Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 .445 Festa, Andrew 13/14/15/16 .548 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 .457 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 1.004
Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 .429 Thyne, Kevin 09/10/11/12/13 .510 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 .450 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 .995
Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 .428 Talavera, Roger 09/10/11/12 .490 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 .445 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 .882
McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 .395 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 .459 Nemeckay, Steve 09/10/11/12/13/14/15/16 .440 Talavera, Roger 09/10/11/12 .884
Talavera, Roger 09/10/11/12 .392 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 .440 Kelly, Matt 09/11/12/13/14/15/16 .434 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 .867
Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 .384 Potcher, Lee 09/10/11/12/13/14/15/16 .437 Talavera, Roger 09/10/11/12 .394 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 .832
Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 .357 McGuire, Ryan 09/10/11/12/13/14/15/16 .417 Trotta, Gerard 09/10/11/12/13/14/15/16 .392 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 .828
Festa, Anthony 12/13/14/15/16 .352 Festa, Anthony 12/13/14/15/16 .370 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 .363 Smith, Brian 10/11/12/13/14/15/16 .822